Over 2.5 million U.S. Medicare beneficiaries rely on electricity-dependent medical equipment, such as ventilators, to live independently in their homes. Severe weather and other emergencies, especially those with long power outages, can be life-threatening for these individuals.
emPOWER gives every public health official, emergency manager, hospital, first responder, electric company, and community member the power to discover the electricity-dependent Medicare population in their state, county, Region and Coalition.
When combined with real-time severe weather and hazard maps, communities can easily anticipate and plan for the needs of this population during an emergency.
| Name | |
|---|---|
| IDType | |
| Org Type | |
| Facilty Type | |
| Street | |
| City | |
| State | |
| Zip Code | |
| Evac Zone | |
| Slosh Zone | |
| ID | |
| Latitude | |
| Longitude | |
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
13 Months
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
13 Months
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
3 Months
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
5 Years
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
13 Months
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
13 Months
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
36 Months
| 2018- A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
13 Months
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
13 Months
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
13 Months
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
3 Months
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
13 Months
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
13 Months
| 2018 A | B | ||
|---|---|---|
| 2019 A | B | ||
| 2020 A | B | ||
| 2021 A | B | ||
Today is:
| >Report | Medicare Ben. | In-Facility ESRD | O2 Services [Tanks] | Home health | Home Hospice | All Power Dependent | Cardiac Devices | Ventilators | BiPAPs | O2 Con. | Enteral Feeding | IV Infusion Pumps | Suction Pumps | At-Home ESRD | Motorized Wheelchairs or Scooters | Electric Beds |
|---|